
| Maximum power par module | 435 W |
|---|---|
| Nombre de modules dans le container | 936 modules |
| Puissance totale du container | 406,560 W (406,56 kW) |
| Nombre de cellules par module | 108 cellules monocristallines |
| Efficacité des modules | 22,2 % |
| Tension maximale du système | 1500 V |
| Dimensions de chaque module | 1722 x 1134 x 30 mm |
| Weight par module | 21 kg |
| Épaisseur du verre frontal | 3,2 mm |
| Résistance à la charge du verre | 6000 Pa |
| Température de fonctionnement | -40°C à +85°C |
| Warranty produit | 15 ans |
| Warranty de performance | 25 ans |
| Certifications | CEI 61730, CEI 61215, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
The detailed manufacturer description is written in French. Ask us for an explanation in English — we answer within 24 working hours.
Ce container de 936 modules constitue une solution idéale pour des projets photovoltaïques de grande envergure, avec une excellente densité de puissance et une grande fiabilité. Les modules Suntech Ultra V Pro sont conçus pour optimiser la production d'énergie tout en garantissant des performances stables sur le long terme.
Chaque module, avec une puissance de 435 W, vous offre une solution performante adaptée aux installations commerciales et industrielles à grande échelle. Le design bifacial permet de maximiser la production énergétique, rendant cette solution particulièrement lucrative.



