
| Catégorie de produit | Module |
|---|---|
| Dimensions (L / l / h) | 1722 x 1134 x 30 mm |
| Weight (kg) | 24,50 |
| Technologie | Monocrystalline / N-type / TOPCon |
| Nombre de cellules | 108 |
| Taille des cellules | 182 - M10 |
| Type de verre | 2 mm x 2 |
| Face arrière | Glass White |
| Cadre | Aluminium noir |
| Connecteurs | MC4 ou équivalent |
| Boîte de jonction | IP68 |
| Nombre de diodes | 3 |
| Charge Maximale (Pa) | 2400 / 5400 |
| Longueur câble standard | Personnalisé (par défaut 0.35 m) |
| Température Cellule en Fonctionnement Normal (NOCT °C +/-2°C) | 44 |
|---|---|
| Coefficient de température sur Pmax (%/°C) | -0.3 |
| Coefficient de température sur Isc (%/°C) | 0.046 |
| Coefficient de température sur Voc (%/°C) | -0.25 |
| Nombre de modules par palette | 36 |
|---|---|
| Nombre de modules par container | 936 |
| Nombre de palettes par container | 26 |
| Longueur palette (mm) | 1745 |
| Largeur palette (mm) | 1140 |
| Hauteur palette (mm) | 1260 |
| Weight palette (kg) | 930 |
| Conditionnement des modules | Vertical |
The detailed manufacturer description is written in French. Ask us for an explanation in English — we answer within 24 working hours.
Ce lot de modules solaires Risen Energy de 435 W offre une technologie avancée avec une performance exceptionnelle, un rendement énergétique optimal, et une construction robuste.
Ils sont idéaux pour les installations résidentielles, commerciales ou industrielles.
Avec une garantie de 15 ans, vous bénéficiez de la durabilité et de la fiabilité de ces modules, assurant un retour sur investissement à long terme.