
| Tension nominale | 51,2 V (16S) |
|---|---|
| Capacité | 5,12 kWh (100 Ah) |
| Type de cellule | LiFePO4 (lithium fer phosphate) |
| Durée de vie en cycles | > 6 000 cycles (25 °C) |
| Profondeur de décharge (DoD) | 90 % |
| Puissance d'entrée nominale | 2,5 kVA |
|---|---|
| Puissance de sortie nominale | 800 VA / 2,5 kVA |
| Phase de travail | L / N / PE (monophasé) |
| Tension / Frecuencia réseau | 230 V / 50 Hz |
| Plage de tension réseau | 187 à 253 V |
| Courant de sortie nominal | 10,9 A |
| Factor de potencia | > 0,99 (défaut) — 0,8 capacitif à 0,8 inductif (ajustable) |
| THDi (distorsion harmonique) | < 3 % |
| Nombre de MPPT | 2 |
|---|---|
| Puissance PV max | 2 × 500 W (1 000 Wc) |
| Plage de tension MPPT | 12 à 60 V |
| Puissance de sortie nominale | 2,5 kVA |
|---|---|
| Puissance de sortie de pointe | 3,5 kVA (10 s) |
| Temps de commutation | < 20 ms |
| Tensión de salida | 230 V / 50 Hz |
| Courant de sortie nominal | 10,9 A |
| THDu (charge linéaire) | < 3 % |
| Rendement max batterie → AC | > 93,5 % |
|---|---|
| Classe de protection | I |
| Tenue aux surtensions | DC II / AC III |
| Type d'isolation | Isolé |
| Indice de protection | IP65 |
|---|---|
| Refrigeración | Naturel — fonctionnement silencieux |
| Température ambiante | -20 °C à +55 °C (stockage : -30 °C à +85 °C) |
| Humidité relative | 0 à 95 % |
| Altitude max d'exploitation | 2 000 m |
| Dimensiones (L × P × H) | 480 × 153 × 624 mm |
| Peso | 60 ± 0,5 kg |
| Connexion au réseau AC | Prise 3 broches (Euro 16 A) |
|---|---|
| Prise hors-réseau (secours) | Prise 3 trous (Euro) |
| Affichage | LED d'état (réseau, secours, batterie, CT, Wi-Fi, BT) |
| Interfaces de communication | Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, RS-485 |
| Compteurs compatibles | Marstek, Shelly, Everhome, Homewizard |
| Normes de raccordement réseau | NF EN 50549-1, VDE 4105/0124, G98, CEI 0-21, PN-EN 50549-1/-2, UNE 217001/217002, AS 4777.2 |
| Normes réglementaires & CEM | IEC 62040, IEC 62477, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC/EN 61000-3-2/-3, EN 300 328, EN 301 489-1/-17, EN 50665, CB 62619 |
La descripción detallada del fabricante está redactada en francés. Pídanos una explicación en español: respondemos en 24 horas laborables.
La **MARSTEK VENUS E 3.0** est une batterie résidentielle **tout-en-un** : cellules **LiFePO4 5,12 kWh** (51,2 V / 100 Ah), onduleur **bidirectionnel 2500 W** et gestion intelligente de l'énergie réunis dans un seul boîtier compact de 60 kg. Elle se raccorde en **Plug & Play sur une simple prise 16A** — aucun travaux lourd, aucune modification du tableau électrique.
Objectif : **stocker l'électricité quand elle est bon marché** (heures creuses, surplus photovoltaïque) et la **restituer aux heures pleines** pour réduire durablement la facture. Deux entrées solaires **MPPT (2 × 500 W, 1000 Wc au total)** permettent de brancher directement des panneaux et d'augmenter l'autoconsommation.
En cas de coupure de courant, la **fonction secours EPS** bascule en **moins de 20 ms** et délivre jusqu'à **2,5 kVA** (3,5 kVA en pointe pendant 10 s) sur la prise de secours : box internet, réfrigérateur, éclairage, ordinateurs et équipements sensibles restent alimentés.
Conçue pour durer : **plus de 6 000 cycles**, indice **IP65** pour une installation intérieure ou extérieure abritée, refroidissement naturel **totalement silencieux**, pilotage complet depuis l'application mobile en **Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet ou RS-485**. Compatible avec les compteurs intelligents **Marstek, Shelly, Everhome et Homewizard** pour une **autoconsommation anti-injection à 100 %**.