
| Vendu par | Lot de 36 panneaux (1 palette) |
|---|---|
| Puissance totale par palette | 18 000 W (18 kW) — modèle 500 W |
| Modèle de référence | LNDB-500ND — 500 W |
| Gamme disponible | 490 W à 510 W (LNDB-490ND à LNDB-510ND) |
| Quantité au panier | 1 = 1 palette de 36 modules |
| Potencia máxima (Pmax) | 500 W |
|---|---|
| Tension à Pmax (Vmpp) | 33,51 V |
| Courant à Pmax (Impp) | 14,92 A |
| Tension circuit ouvert (Voc) | 40,00 V |
| Courant court-circuit (Isc) | 15,84 A |
| Rendement du module | 22,48 % |
| Tolérance de puissance | 0 / +5 W |
| Tension système max. | 1500 V DC (IEC) |
| Fusible série max. | 30 A |
| +5 % albédo | 525 W — rendement 23,61 % |
|---|---|
| +15 % albédo | 575 W — rendement 25,86 % |
| +25 % albédo | 625 W — rendement 28,11 % |
| Type de cellules | N-Type Monocristallin G12R |
|---|---|
| Nombre de cellules | 108 (6 × 18) Half-Cut |
| Dimensiones | 1961 × 1134 × 30 mm |
| Peso par module | 27,5 kg |
| Verre avant / arrière | 2,0 mm verre semi-trempé traité (double verre) |
| Cadre | Aluminium anodisé noir |
| Boîtier de jonction | IP68 — 3 diodes bypass |
| Câbles de sortie | 4,0 mm² — 250 mm (+) / 350 mm (−) |
| Connecteurs | MC4 compatibles |
| Charge mécanique | Avant 5400 Pa / Arrière 2400 Pa |
| Température de fonctionnement | -40 °C à +85 °C |
|---|---|
| NMOT | 45 ± 2 °C |
| Coefficient Pmax | -0,29 % / °C |
| Coefficient Voc | -0,25 % / °C |
| Coefficient Isc | +0,045 % / °C |
| Garantía produit | 15 ans |
|---|---|
| Garantía de puissance linéaire | 30 ans — 87,4 % (vs 86 % standard industrie) |
| Fabricant Tier 1 | BloombergNEF |
| Assurance | China Continent Insurance, Ariel Re, LLOYD'S, PICC |
| Certifications | IEC 61215 / 61730 / 61701 / 62716, ISO 9001-14001-45001, CE, TÜV, INMETRO, Istituto Giordano |
La descripción detallada del fabricante está redactada en francés. Pídanos una explicación en español: respondemos en 24 horas laborables.
Les modules **LUXEN LUXNERI Series N5** utilisent des cellules **N-Type G12R** de dernière génération avec technologies **LECO** et **SMBB Half-Cut**, pour un **rendement de 22,48 %** sur le modèle référence **LNDB-500ND 500 W** (gamme disponible de 490 à 510 W).
Conception **Full Black bifaciale double verre** (2 × 2,0 mm semi-trempé, cadre aluminium anodisé noir) idéale pour l'esthétique résidentielle et le rendement maximal en installation au sol ou en ombrière avec albédo. Fabricant **Tier 1 BloombergNEF**, garantie **produit 15 ans** et garantie de **puissance linéaire 30 ans** (87,4 % à 30 ans).
**Vendu uniquement par lot de 36 modules (1 palette).** Le prix affiché correspond au lot complet. La quantité au panier correspond au nombre de palettes.