
| Vendu par | Lot de 36 panneaux (1 palette) |
|---|---|
| Puissance totale par palette | 16 200 W (450 W) à 16 740 W (465 W) |
| Modèle | CHSM48RN(DG)(BLH)/F-BH — série N7s Bifacial |
| Peso de la palette | 927 kg (unité de packing 40’ HQ) |
| Modules par conteneur 40’ HQ | 936 pcs (selon contrat de vente) |
| Puissance max (Pmpp) | 465 W |
|---|---|
| Tension à Pmax (Vmpp) | 30,80 V |
| Courant à Pmax (Impp) | 15,10 A |
| Tension à vide (Voc) | 36,93 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 15,84 A |
| Rendement module | 23,3 % |
| Gamme de puissance | 450 / 455 / 460 / 465 W |
| Tolérance de puissance | 0 ~ +3 % |
| Puissance (Pmpp) | 512,4 W |
|---|---|
| Vmpp | 30,81 V |
| Impp | 16,63 A |
| Voc | 36,94 V |
| Isc | 17,53 A |
| Bifacialité (Pmpp) | 80 ± 5 % |
| Coeff. temp. Pmpp | -0,29 %/°C |
|---|---|
| Coeff. temp. Voc | -0,25 %/°C |
| Coeff. temp. Isc | +0,043 %/°C |
| Température de fonctionnement | -40 °C à +85 °C |
| Indice IP boîte de jonction | IP68 |
| Fusible série max | 30 A |
| Tension système max (IEC/UL) | 1500 VDC |
| Dimensioni (L × l × h) | 1762 × 1134 × 30 mm |
|---|---|
| Peso module | 24,5 kg |
| Cellules | 96 (6×16) — n-type mono-cristallin |
| Verre avant / arrière | 2,0 + 2,0 mm |
| Cadre | Aluminium anodisé noir |
| Longueur de câble (connecteur inclus) | Paysage : 1200 mm (ou sur mesure) |
| Section câble | 4 mm² (IEC) / 12 AWG (UL) |
| Charge mécanique test max | 6000 Pa (avant) / 4000 Pa (arrière) |
| Connecteurs | MC4-EVO2A (standard) / HCB40 (option) |
| Garanzia produit | 25 ans |
|---|---|
| Garanzia de puissance linéaire | 30 ans — 87,4 % de la puissance initiale |
| Dégradation 1re année | ≤ 1,0 % |
| Dégradation années 2 à 30 | ≤ 0,4 % / an |
La descrizione dettagliata del produttore è redatta in francese. Chiedeteci una spiegazione in italiano: rispondiamo entro 24 ore lavorative.
Les modules **Astronergy ASTRO N7s** (référence **CHSM48RN(DG)(BLH)/F-BH**) associent la cellule **n-type TOPCon 5.0** de dernière génération, l'interconnexion **ZBB (zéro busbar)** et une construction **bifaciale double verre 2,0 + 2,0 mm** entièrement noire. Puissance de **450 à 465 Wc**, rendement module jusqu'à **23,3 %** et bifacialité de **80 ± 5 %**.
Format compact (**1762 × 1134 × 30 mm**, moins de 2 m², **24,5 kg**) : transport, manutention et pose facilités, aussi bien en toiture résidentielle qu'en centrale au sol ou en ombrière. Esthétique **All-Black** qui s'intègre parfaitement aux toitures.
Fabricant **Tier 1** : garantie **produit 25 ans** et **puissance linéaire 30 ans** (87,4 % à 30 ans), dégradation limitée à **≤ 1,0 % la première année** puis **≤ 0,4 %/an**, garanties assurées par un assureur international.
**Vendu uniquement par lot de 36 modules (1 palette)** — jusqu'à **16,74 kWc** par palette. Le prix affiché correspond au lot complet ; la quantité au panier correspond au nombre de palettes.