
| Type | Diesel |
|---|---|
| Modèle | J110K |
| Maximum power | 110 kVA (à 400V / 50 Hz) |
| Rated power | 100 kVA (à 400V / 50 Hz) |
| Engine | JOHN DEERE 4045HF120 |
| Génératrice | Kohler KH00753T04N |
| Displacement du Engine | 4480 cc |
| Vitesse de rotation nominale | 1500 rpm |
| Tank capacity de Fuel | 190 L |
| Consommation de Fuel | 17.9 L/h (à 75 % de charge) |
| Noise level | 70 dB @ 7m |
| Régulation | Mécanique, offrant un contrôle stable de la puissance. |
|---|---|
| Châssis | Mécanosoudé avec suspensions anti-vibratiles. |
| Disjoncteur de puissance | Pour une sécurité accrue. |
| Radiateur | Pour température de faisceau de 48/50°C avec ventilateur mécanique. |
| Grille de protection | Pour protéger le ventilateur et les parties tournantes. |
| Silencieux | Atténuation de 70 dB(A). |
| Batterie(s) | Chargée(s) avec électrolyte. |
|---|---|
| Démarreur | 12V. |
| Liquide de Cooling | Inclus pour des températures de -30°C. |
| Manuel | Fournie pour garantir une installation et une utilisation faciles. |
| Dimensions | 2572 x 1126 x 1571 mm |
|---|---|
| Weight | 1335 kg |
| Warranty | 2 ans |
|---|
| Fuel compatible | Gasoil, Fioul domestique, GNR (Gazole Non Routier) |
|---|
The detailed manufacturer description is written in French. Ask us for an explanation in English — we answer within 24 working hours.
Le générateur Kohler SDMO J110K est conçu pour offrir une performance fiable et robuste dans diverses applications industrielles et commerciales. Avec une puissance nominale de 100 kVA, ce modèle est parfait pour fournir une alimentation stable dans des situations exigeantes.
En résumé, le Kohler SDMO J110K est un générateur fiable et robuste, idéal pour une utilisation industrielle ou commerciale. Il offre une grande performance, un faible niveau sonore et des dispositifs de sécurité pour une utilisation optimale dans une variété de conditions.