
| Modèle Engine | Caterpillar 3512B |
|---|---|
| Type | Diesel – 4 temps – V12 |
| Displacement | 51,8 L |
| Engine speed Engine | 1500 tr/min (50 Hz) / 1800 tr/min (60 Hz) |
| Cooling | Liquide |
| Régulation | Électronique avancée |
| Consommation | Optimisée |
| Starting | Électrique |
| Modèle | Caterpillar SR5 |
|---|---|
| Type | Alternateur synchrone triphasé |
| Régulation | AVR électronique |
| Puissance compatible | Jusqu’à 3 000 kVA |
| Classe d’isolation | H |
| Indice IP | IP23 |
| Usage | Intensif / industriel |
| Compatibilité | Parallélisation multi-groupes |
| Puissance Standby | 1 600 kVA |
|---|---|
| Puissance Prime | 1 450–1 500 kVA |
| Puissance en kW | 1 280 kW |
| Tension | 400/230 V – 480/277 V |
| Frequency | 50 Hz ou 60 Hz |
| Power factor | 0.8 |
| Régulation | Électronique stable |
The detailed manufacturer description is written in French. Ask us for an explanation in English — we answer within 24 working hours.
Le CAT 3512B – 1 600 kVA est un groupe électrogène industriel de très haute puissance, conçu pour assurer une alimentation fiable, stable et continue dans les environnements critiques.
La version Open offre une liberté totale d’intégration dans une salle technique, un conteneur insonorisé ou un système sur mesure selon les besoins du projet.