
| Rated power | 1250 KVA / 1000 kW |
|---|---|
| Modèle du Engine | Perkins 4008TAG3 |
| Type de Engine | Diesel, 8 cylindres en V, turbo-compressé, refroidi par eau |
| Displacement | 16,1 L |
| Vitesse de rotation | 1500 tr/min (50 Hz) |
| Consommation de Fuel | Environ 238 L/h à pleine charge |
| Système de Starting | Démarrage électrique 24 V DC |
| Runtime | Jusqu’à 20-22 heures |
| Weight du groupe électrogène | 9500 kg |
| Longueur | 6050 mm |
| Largeur | 2300 mm |
| Hauteur | 2500 mm |
| Weight total | 10 000 kg |
| Type de génératrice | Synchronisée, alternateur à haut rendement |
| Marque de l’alternateur | Leroy Somer / Stamford |
| Output voltage | 400 V / 230 V, triphasé, 50 Hz |
| Power factor | 0,8 (PF) |
| Régulation de la tension | AVR (Automatic Voltage Regulation) |
| Classe de protection | IP23 |
| Type de Cooling | Radiateur avec ventilateur à entraînement direct |
|---|---|
| Température ambiante maximale de fonctionnement | 40°C |
| Capacité du radiateur | Conçu pour une capacité optimale |
| Contrôleur | Deep Sea 7320 |
|---|---|
| Affichage | Écran LCD |
| Protections | Protection contre surcharge et court-circuit, surchauffe moteur, sous-tension et surtension |
| Alarme | Sonore et visuelle |
| Starting | Automatique avec relevé des historiques de pannes |
The detailed manufacturer description is written in French. Ask us for an explanation in English — we answer within 24 working hours.
Le Perkins 4008TAG3 – 1250 kVA conteneurisé est un générateur diesel haute performance conçu pour offrir une alimentation fiable, continue et de qualité.
Sa robustesse, son efficacité énergétique et ses multiples options d'adaptation font de ce modèle la solution idéale pour les applications industrielles, d'urgence ou commerciales.